| <Voltar para Orientações | <Voltar para Temas Médicos | Home |
SNOT-22
(SinoNasal Outcome Test - 22)
GRADUAÇÃO DOS SINTOMAS:
Imprima a tabela abaixo e leve preenchida na consulta ou clique aqui para baixar a planilha.
| SNOT-22 (SinoNasal Outcome Test - 22) | ||
| Gravidade do problema: utilizar 0 para nenhum, 1 muito leve, 2 leve, 3 moderado, 4 grave, 5 pior possivel | ||
| Sintomas | Gravidade | |
| 01. Necessidade de "assoar" o nariz | ||
| 02. Espirros | ||
| 03. Nariz "escorrendo" | ||
| 04. Tosse | ||
| 05. Secreção do nariz indo para a garganta | ||
| 06. Secreção grossa saindo do nariz | ||
| 07. Sensação de ouvido cheio ou tapado | ||
| 08. Tontura ou vertigem | ||
| 09. Dor de ouvido | ||
| 10. Dor ou pressão no rosto | ||
| 11. Dificuldade para conseguir dormir | ||
| 12. Acorda no meio da noite | ||
| 13. Falta de uma boa noite de sono | ||
| 14. Acorda cansado | ||
| 15. Fadiga ou cansaço durante o dia | ||
| 16. Diminuição do seu rendimento para realizar atividades do seu dia a dia | ||
| 17. Diminuição da sua concentração para realizar atividades do seu dia a dia | ||
| 18. Frustrado, agitado ou irritado | ||
| 19. Tristeza | ||
| 20. Sensação de vergonha | ||
| 21. Dificuldade para sentir "cheiros" ou "gostos" | ||
| 22. Nariz entupido | ||
| TOTAL | ||
| Nome: | Data: | |
Observação: quanto maior o escore maior o comprometimento mas não existe uma classificação absoluta.
Considera-se < 10 como "normal".

